Insta360 Luna Ultra (Stellar White)
Saat 17.00'ye Kadar Verilen Siparişler Aynı Gün Kargoda!
%2İndirim
40.999,00 TL
39.999,00 TL


Insta360 Luna Ultra Insta360 Luna Ultra (Stellar White) - Insta360 Türkiye Ürünü
Kutu İçeriği;
- Insta360 Luna Ultra x 1
- Protective Cover x 1
- Wind Guard x 1
- 1/4 inç Theread Hadle
- Wris Strap x 1
1 inç 8K Sensörlü Leica Summicron Objektif | Insta360 Luna Ultra
- 8K30fps ve 4K120fps Dolby Vision video desteği sunar. Gündüz veya gece, ışık ve gölgedeki sinematik ayrıntıları yakalar.
1/1.3" Profesyonel Sınıf Telefoto Objektif
- Leica Summicron telefoto lens, aynasız kameralar gibi doğal bokeh efekti sunar ve 12 kata kadar zoom ve 6 kata kadar kayıpsız zoom desteği sağlar.
Üçlü Yapay Zeka Çipi
- Görüntüdeki gürültüyü etkili bir şekilde azaltarak, gece çekimlerinde çarpıcı portreler ve manzara fotoğrafları sunar.
Gerçekçi Portreler
- Yüzleri tanır ve doğal, kusursuz görünen fotoğraflar için cilt pürüzsüzlüğünü ve tonunu optimize eder.
3 Eksenli Stabilizasyon
- 3 eksenli gimbal, görüntü kalitesini düşürmeden kamera titremesini azaltarak, zahmetsizce istikrarlı sinematik çekimler yapmayı mümkün kılar.
Uzaktan kumanda
Çıkarılabilir 2 inç OLED Dokunmatik Ekran
- Dahili mikrofonlu, yenilikçi, çıkarılabilir ekran tasarımı ve uzaktan kumanda için 20 metreye kadar HD görüntü iletim desteği.
Yapay Zeka Derin İzleme ve Hızlı Odaklama
- Hedeflerin merkezde kalması için Otomatik İzleme özelliğini etkinleştirin. Ayrıca Grup İzleme ve Aktif Yakınlaştırma İzleme özelliklerini de destekler.
10-bit I-Log
- 14 kademeli dinamik aralıkla 10 bit I-Log'u destekler ve profesyonel renk düzenlemesi için zengin ışık, gölge ve renk ayrıntılarını korur.

Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra - Insta360 Luna Ultra
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Insta360 Luna Ultra Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Gimbal | |
| Kontrol edilebilir aralık | Pan: -57° ila 235° Eğim: -57° ila 120° Yuvarlanma: -50° ila 50° |
| Mekanik aralık | Pan: -63° ila 240° Eğim: -98° ila 180° Yuvarlanma: -63° ila 220° |
| Maks. kontrol hızı | 210.0°/s |
| Açısal titreşim aralığı | ±0.005° |
| Ana Lens | |
| Sensör boyutu | 1" |
| Diyafram | F1.8 |
| 35 mm eşdeğer odak uzaklığı | 20mm |
| Minimum odak mesafesi | 9cm |
| Telefoto Lens | |
| Sensör boyutu | 1/1.3" |
| Diyafram | F2.0 |
| 35 mm eşdeğer odak uzaklığı | 60mm |
| Minimum odak mesafesi | 15cm |
| Odak Uzaklığı | |
| Odak uzaklığı | Fotoğraf: 1–12× Video: 1–12× 360 Panorama: yalnızca 1× | 200MP manzara panoraması: yalnızca 3× |
| Fotoğraf ve Video | |
| Video çözünürlüğü | Video 8K (16:9): 7680×4320@30/25/24fps | 8K (2.35:1): 7680×3264@30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps | 4K (2.35:1): 3840×1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 3K (1:1): 3072×3072@60/50/48/30/25/24fps | 3K (9:16): 1728×3072@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps | 2.7K (9:16): 1520×2688@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps | 1080p (9:16): 1080×1920@60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps | 3K (9:16): 1728×3072@60/50/48/30/25/24fps | 2.7K (16:9): 2688×1520@60/50/48/30/25/24fps | 2.7K (9:16): 1520×2688@60/50/48/30/25/24fps | 1080p (16:9): 1920×1080@60/50/48/30/25/24fps | 1080p (9:16): 1080×1920@60/50/48/30/25/24fps Slow Motion 4K (16:9): 3840×2160@120/100fps | 4K (2.35:1): 3840×1632@120/100fps | 2.7K (16:9): 2688×1520@120/100fps | 1080p (16:9): 1920×1080@240/200/120/100fps Saatlapse 4K: 3840×2160@30fps | 2.7K: 2688×1520@30fps | 1080p: 1920×1080@30fps |
| Fotoğraf çözünürlüğü | Photo (UltraPhoto): 37MP (7040×5288, 6144×6144), 33MP (7680×4320) Photo (Standart): 9MP (3520×2644, 3072×3072), 8MP (3840×2160) 200MP manzara panoraması: 200MP (20224×10112) |
| Video formatı | MP4 |
| Fotoğraf formatı | jpg, jpg+RAW |
| Video modları | Video, PureVideo, Ağır çekim, Saatlapse, SaatShift, Barrel Roll |
| Fotoğraf modları | Fotoğraf (Standart/UltraPhoto), Canlı Kare, Panorama |
| Renk profilleri | Standart, Dolby Vision, 10-bit I-Log |
| I-Log | ✓ |
| Color Depth | Photo: 8-bit | Video: 10-bit |
| Color Gamut | Fotoğraf/Canlı Kare: Rec. 601 | Video (Standart): Rec. 709 | Video (Dolby Vision): Rec. 2020 |
| Video Coding | H.265 |
| Max. Video Bitrate | 120Mbps |
| Exposure Value | ±4EV |
| ISO aralığı | 100–6400 |
| Enstantane hızı | Photo: 1/8000 - 30s | Video: 1/8000 - 1/24s |
| Beyaz dengesi | 2000–10000K |
| Ses | |
| Ses Modes | Wind Reduction, Voice Enhancement, Original Ses |
| Ses formatı | 48kHz, 32-bit, AAC |
| Donanım | |
| Ağırlık | Cosmic Black: 233 g (8,2 oz), Stellar White: 235 g (8,3 oz) *Üretim süreçlerindeki farklılıklar nedeniyle ürün ağırlığında makul sapmalar olabilir. |
| Boyutlar | 52.4×169.9×38.5mm (2.1×6.7×1.5in) |
| Depolama yöntemleri | Internal storage + support for microSD cards up to 1TB |
| Internal Depolama Capacity | 47GB |
| Mics | 4 (3 mikrofon ana gimbalda, 1 mikrofon çıkarılabilir dokunmatik ekranda) |
| Battery Capacity | Main gimbal: 1550mAh Detachable touchscreen: 210mAh |
| Şarj süresi | %80: 23 dk (15V 3A) *25°C (77°F) laboratuvar ortamında, kamera kapalıyken PD3.0 PPS sertifikalı 45W USB-C şarj cihazı ile test edilmiştir. Şarj süresi koşullara göre değişebilir. |
| Çalışma süresi | 240 dk *25°C (77°F) laboratuvar ortamında, ekran ve Wi-Fi kapalıyken 1080p24fps video ile test edilmiştir. |
| Çalışma sıcaklığı | 32°F to 104°F (0℃ to 40℃) |
| Colors | Cosmic Black, Stellar White |
| Wi-Fi Operating Frequency | Ana gimbal: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz Çıkarılabilir dokunmatik ekran: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Wi-Fi protokolü | Ana gimbal: Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax Çıkarılabilir dokunmatik ekran: Wi-Fi 4.0 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Transmitter Power (EIRP) | Ana gimbal: 2.4G: <20dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) | 5,15 GHz~5,725 GHz: <20dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) | 5,725 GHz~5,85 GHz: <23dBm (FCC/SRRC), <14dBm (CE) Çıkarılabilir dokunmatik ekran: EIRP < 20dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Bluetooth Protocol | BR/EDR/BLE |
| Bluetooth Operating Frequency | 2402MHz ~ 2480MHz |
| Bluetooth Transmitter Power (EIRP) | ≤20dBm |
| USB | Type-C USB 3.0 |
| Uyumlu Cihazlar | |
| Mobile Phones/Tablets | iOS Devices: Compatible with iOS devices with A14 chips or above and iOS 15.0 or later, including: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (3rd generation, 2022), iPad Pro (M4/M3/M2/M1, 2021–2024), iPad Air (M2/M1, 2022–2024), iPad mini (A17 Pro/A15, 2021–2024), iPad (2022), and newer models. Android Devices: Compatible with Android devices with Snapdragon 855, Exynos 2200, Dimensity 9000, Google Tensor G1 and newer chips. (Requires Android 10.0 or above.) Not: Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera. However, the performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. |
| Bluetooth Devices | Kablosuz mikrofonlar: Insta360 Mic Air, Insta360 Mic Pro Bluetooth uzaktan kumanda: Insta360 POV kafa takipçisi |
| 1. 20 metre, çıkarılabilir dokunmatik ekranın ana gimbalden ayrılıp açık, engelsiz ve parazitsiz bir ortamda Wi-Fi ile bağlandığında ölçülür. Performans cihaz yönü, çekim modu ve diğer faktörlere göre değişebilir. 2. 1080p24fps video kaydı sırasında 25°C (77°F) laboratuvar ortamında test edilmiştir. Gerçek pil ömrü kullanım koşullarına göre değişebilir. 3. 25°C (77°F) laboratuvar ortamında, kamera kapalıyken PD3.0 PPS sertifikalı 45W USB-C şarj cihazı ile test edilmiştir. Şarj süresi koşullara göre değişebilir. |
|