SEGWAY Ninebot ZT3 Pro Elektrikli Scooter
Kategori
Stok Kodu
SEGWAY-ZT3PRO
Garanti Tipi
Bilkom Bilişim
Motor Gücü
1600w
Max. Menzil
70km
Maksimum Hız
25km/s
Tırmanma Eğim
25%
Garanti Süresi
24 Ay
Saat 16:00'a Kadar Vereceğiniz Siparişler Aynı Gün Kargoda
49.999,00 TL
SEGWAY Ninebot ZT3 Pro Elektrikli Scooter
SEGWAY Türkiye Distribütörü Bilkom Bilişim Güvencesiyle
- Segway ZT3 Pro eKickScooter denge, çeviklik ve macera için tasarlanmıştır . Çift ön teleskopik süspansiyon ve arka yaylı süspansiyona sahip bu elektrikli tekmeli scooter, engebeli arazide yumuşak bir sürüş sunar. SegRide denge sistemi, AirLock güvenliği ve Apple Find My entegrasyonu ile en üst düzey kontrol ve rahatlık için tasarlanmıştır. ZT3 Pro bir sürüşten daha fazlasıdır; harika maceralara açılan bir kapıdır.
Ürün Özellikleri:
- Maksimum Hız: 25 km/saat
- Tırmanma Eğimi: %25
- Maksimum Menzil: 75 km
- Pil Kapasitesi: 597 Wh
- Maksimum Güç: 1600 W
- Lastikler: 11 inç Kendi Kendini İyileştiren
- Suya Dayanıklılık: IPX6
- 3 inç LED Ekran
- Batarya Yönetim Sistemi (BMS)
- Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
- Apple Find My
- Kodlu Kilit Sistemi (Code Lock)
- Hız Sabitleyici - Cruise Control
- Segway RideyLong

Parkurlarda Sert, Sürüşlerde Kolay
- Süspansiyonlu sürüşün yeni bir dönemini keşfedin. Çift ön teleskopik süspansiyon ve arka yaylı süspansiyonla üretilen bu bisikletle, hangi arazide olursanız olun her sürüş inanılmaz derecede pürüzsüzdür. Etkileyici 6 inçlik açıklığıyla güvenle sürüş yapın.
Sağlam Çift Süspansiyon Sistemi Esnek Olmayan Arazi Lastikleri
- Özel olarak tasarlanmış 11 inçlik iç lastiksiz arazi lastikleri, mükemmel destek ve %10 artırılmış yol tutuşu sağlayarak her inişi konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Kontrollü Fren
- Büyük güç, büyük frenlerle gelir. Ön ve arka çift disk frenler, fren yaparken hızınız ve dengeniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Apple Tech Segway ile Entegre Edildi
- Apple Find My ağıyla, eKickScooter'ınızı bulmak zahmetsiz! Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla Apple Find My'ı etkinleştirmeniz ve KickScooter'ınızla eşleştirmeniz yeterli. Ardından, iPhone'unuzdaki "Find My" Uygulamasını kullanarak eKickScooter'ınızı istediğiniz zaman kolayca bulun.

Segway Ninebot Scooter Karşılaştırma Tablosu
Ürün adı | SEGWAY Ninebot F3 Pro Elektrikli Scooter |
SEGWAY ZT3 Pro Elektrikli Scooter |
SEGWAY Ninebot MAX G3 Elektrikli Scooter |
SEGWAY GT3 Elektrikli Süper Scooter |
|
Genel | Ürün kodu | F3 PRO | ZT3 PRO | MAX G3 | GT3 |
Genel | Ürün Tipi | Elektrikli Scooter | Elektrikli Scooter | Elektrikli Scooter | Elektrikli Scooter |
Genel | EAN | 8721008535852 | 8721008535777 | 8721008535920 | 841450002660 |
Genel | Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
Genel | Materyal (plastik, deri, cam vb..) |
Magnezyum Alaşımlı Çelik | Alaşımlı Çelik | Alüminyum Alaşımlı Çelik | Alaşımlı Çelik |
Genel | Ürün Ölçüleri En x Boy x Yükseklik (cm) |
1152 × 590 × 1262 mm | 1245 x 638 x 1340 mm | 1218 × 590 × 1299 mm | 1375×680×1377 mm |
Genel | Ürün Ağırlık (gr) | 19.3 kg | 29.7 kg | 24.6 kg | 39.5 kg |
Genel | Ambalaj En x Boy x Yükseklik (cm) |
1200 × 230 × 600 mm | 1315 x 305 x 655 mm | 1215 × 250 × 630 mm | 1440 × 280 × 770 mm |
Genel | Ambalaj Ağırlık | 24.1 kg | 36 kg | 29.9 kg | 48.1 kg |
Genel | Koli içi Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genel | Menşei | Çin | Çin | Çin | Çin |
Genel | Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Genel | Kutu İçeriği | Kickscooter, şarj aleti | Kickscooter, şarj aleti | Kickscooter, şarj aleti | Kickscooter, şarj aleti |
Genel | Türkçe Mevzuata Uygunluk | Evet | Evet | Evet | Evet |
Genel | Kask Kullanım Mecburiyeti | Evet | Evet | Evet | Evet |
Genel | Yol Trafiği Uyumluluk Lisansı | Evet, üretici sınıflandırmasına göre | Evet, üretici sınıflandırmasına göre | Evet, üretici sınıflandırmasına göre | Evet, üretici sınıflandırmasına göre |
Makina | Maks. hız (km/h;m/s) | 25 km/s | 25 km/s | 25 km/s | 25 km/s |
Makina | Maksimum Menzil | 70 km | 70 km | 80 km | 95 km |
Makina | Motor Güç | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 2400 W |
Makina | Tırmanma Eğim | 24% | 25% | 30% | 30% |
Makina | Gösterge Ekranı | 2.4 inç TFT | 3 inç LED | 2.4 inç TFT | 2.4 inç TFT |
Makina | Tekerlek Çapı (inç) (inç) | 10 inç | 11 inç | 11 inç | 11 inç |
Makina | Tekerlek Tipi | Kendini Onaran Lastikler | Arazi İç Lastiksiz Lastikler | Kendini Onaran Lastikler | Kendini Onaran Lastikler |
Makina | Ön Süspansiyon | Ön Hidrolik Süspansiyon | Ön Çift Teleskopik | Ön Çift Tüplü Hidrolik | Ön Çift Tüplü Hidrolik |
Makina | Arka Süspansiyon | Arka Esnek Süspansiyon | Arka Yaylı Süspansiyon | Arka Çift Hidrolik | Arka Salincak Kollu Hidrolik |
Makina | Ön Fren | Ön Disk Fren | Ön Disk Fren | Ön Disk Fren | Ön Disk Fren |
Makina | Arka Fren | Arka Disk Fren + Elektronik Fren | Arka Disk Fren + Elektronik Fren | Arka Disk Fren | Arka Disk Fren |
Makina | Maksimum taşıma kapasitesi (kg;g) | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 150 kg |
Makina | IP Derecesi Gövde Su Dayanıklılık | IPX6 | IPX5 | IPX6 | IPX6 |
Makina | IP Derecesi Batarya Su Dayanıklılık | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Makina | Akıllı Uygulama | Evet | Evet | Evet | Evet |
Makina | Bluetooth | Evet | Evet | Evet | Evet |
Şarj | Şarj Süresi | Yaklaşık 8 Saat | Yaklaşık 4 Saat | Yaklaşık 3.7 Saat | Yaklaşık 5.5 Saat |
Şarj | Hızlı Şarj | Var | Var | Var | |
Aydınlatma | Ön Işık/Far | 6 W | 4 W | 6 W | 14 W |
Aydınlatma | Arka Fren Lambası | Evet | Evet | Evet | Evet |
Aydınlatma | Dönüş Işıkları/Sinyal | Evet | Evet | Evet | Evet |
Aydınlatma | Ambiyans Işık | ||||
Batarya | Batarya Tipi | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
Batarya | Maksimum Şarj Voltajı | 54.6V | 54.6V | 54.6 V | 54.6 V |
Batarya | Kapasitesi | 10.400 mAh | 12.750 mAh | 12.750 mAh | 19.200 mAh |
Batarya | Nominal Enerjisi | 477 Wh | 597Wh | 597Wh | 899 Wh |
Özel Nitelikler | Batarya Yönetim Sistemi (BMS) | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Apple Find My | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Kodlu Kilit Sistemi (Code Lock) | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Hız Sabitleyici - Cruise Control | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Segway RideyLong | Var | |||
Özel Nitelikler | Segway AirLock | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Segway SegRide | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikler | Segway SegRange | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikler | Navigasyon | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikler | Gelen Arama Bildirimi - Call reminder | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikler | Ek Batarya Kullanımı | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikler | Akıllı Sürüş Asistanı (Intelligent riding assistan | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikler | Segway RideyFunX (TFT Bilgi Ekranı) | Var | Var | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Segway Ninebot ZT3 Pro Teknik Özellikleri
Ürün adı | SEGWAY ZT3 Pro Elektrikli Scooter |
Ürün kodu | ZT3 PRO |
Ürün Tipi | Elektrikli Scooter |
EAN | 8721008535777 |
Renk | Siyah |
Materyal (plastik, deri, cam vb..) |
Alaşımlı Çelik |
Ürün Ölçüleri En x Boy x Yükseklik (cm) |
1245 x 638 x 1340 mm |
Ürün Ağırlık (gr) | 29.7 kg |
Ambalaj En x Boy x Yükseklik (cm) |
1315 x 305 x 655 mm |
Ambalaj Ağırlık | 36 kg |
Koli içi Adeti | 1 |
Menşei | Çin |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Kutu İçeriği | Kickscooter, şarj aleti |
Türkçe Mevzuata Uygunluk | Evet |
Kask Kullanım Mecburiyeti | Evet |
Yol Trafiği Uyumluluk Lisansı | Evet, üretici sınıflandırmasına göre |
Maks. hız (km/h;m/s) | 25 km/s |
Maksimum Menzil | 70 km |
Motor Güç | 1600 W |
Tırmanma Eğim | 25% |
Gösterge Ekranı | 3 inç LED |
Tekerlek Çapı (inç) (inç) | 11 inç |
Tekerlek Tipi | Arazi İç Lastiksiz Lastikler |
Ön Süspansiyon | Ön Çift Teleskopik |
Arka Süspansiyon | Arka Yaylı Süspansiyon |
Ön Fren | Ön Disk Fren |
Arka Fren | Arka Disk Fren + Elektronik Fren |
Maksimum taşıma kapasitesi (kg;g) | 120 kg |
IP Derecesi Gövde Su Dayanıklılık | IPX5 |
IP Derecesi Batarya Su Dayanıklılık | IPX7 |
Akıllı Uygulama | Evet |
Bluetooth | Evet |
Şarj Süresi | Yaklaşık 4 Saat |
Hızlı Şarj | Var |
Ön Işık/Far | 4 W |
Arka Fren Lambası | Evet |
Dönüş Işıkları/Sinyal | Evet |
Ambiyans Işık | Yok |
Batarya Tipi | Lityum-iyon |
Maksimum Şarj Voltajı | 54.6V |
Kapasitesi | 12.750 mAh |
Nominal Enerjisi | 597Wh |
Batarya Yönetim Sistemi (BMS) | Var |
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | Var |
Apple Find My | Var |
Kodlu Kilit Sistemi (Code Lock) | Var |
Hız Sabitleyici - Cruise Control | Var |
Segway RideyLong | Var |
Segway AirLock | Var |
Segway SegRide | Var |
Segway SegRange | Yok |
Navigasyon | Yok |
Gelen Arama Bildirimi - Call reminder | Yok |
Ek Batarya Kullanımı | Yok |
Akıllı Sürüş Asistanı (Intelligent riding assistance) | Yok |
Segway RideyFunX (TFT Bilgi Ekranı) | Yok |