SEGWAY Ninebot F3 Pro Elektrikli Scooter
Kategori
Stok Kodu
SEGWAY-F3PRO
Garanti Tipi
Bilkom Bilişim
Motor Gücü
1200W
Max. Menzil
70km
Maksimum Hız
25km/s
Tırmanma Eğim
24%
Garanti Süresi
24 Ay
Saat 16:00'a Kadar Vereceğiniz Siparişler Aynı Gün Kargoda
%3İndirim
35.999,00 TL
34.999,00 TL
SEGWAY Ninebot F3 Pro Elektrikli Scooter
SEGWAY Türkiye Distribütörü Bilkom Bilişim Güvencesiyle
Ürün Özellikleri:

Segway Ninebot Karşılaştırma Tablosu
SEGWAY Türkiye Distribütörü Bilkom Bilişim Güvencesiyle
Ürün Özellikleri:
- Maksimum Hız: 25 km/saat
- Tırmanma Eğimi: %24
- Maksimum Menzil: 70 km
- Pil Kapasitesi: 477 Wh
- Maksimum Güç: 1200 W
- Lastikler: 10 inç Kendi Kendini İyileştiren
- Suya Dayanıklılık: IPX6
- Akıllı TFT Ekran
- Aydınlatma: 6 W Otomatik Ön Işık + Dönüş Sinyalleri (acil durum flaşörü ile)
- Süspansiyon: Çift (Ön Hidrolik + Arka Elastomer)
- Fren Sistemi: Ön Disk Frenler + Arka Elektronik Fren
- Bağlantı ve Yardım: Segride, Sürüş Yardımı, Segway Airlock ve Find My Uygulaması


Ürün adı | SEGWAY Ninebot F3 Elektrikli Scooter |
SEGWAY Ninebot F3 Pro Elektrikli Scooter |
SEGWAY ZT3 Pro Elektrikli Scooter |
SEGWAY Ninebot MAX G3 Elektrikli Scooter |
|
Genel | Ürün kodu | F3 | F3 PRO | ZT3 PRO | MAX G3 |
Genel | Ürün Tipi | Elektrikli Scooter | Elektrikli Scooter | Elektrikli Scooter | Elektrikli Scooter |
Genel | EAN | 8721008535845 | 8721008535852 | 8721008535777 | 8721008535920 |
Genel | Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
Genel | Materyal (plastik, deri, cam vb..) |
Magnezyum Alaşımlı Çelik | Magnezyum Alaşımlı Çelik | Alaşımlı Çelik | Alüminyum Alaşımlı Çelik |
Genel | Ürün Ölçüleri En x Boy x Yükseklik (cm) |
1152 × 582 × 1262 mm | 1152 × 590 × 1262 mm | 1245 x 638 x 1340 mm | 1218 × 590 × 1299 mm |
Genel | Ürün Ağırlık (gr) | 18.6 kg | 19.3 kg | 29.7 kg | 24.6 kg |
Genel | Ambalaj En x Boy x Yükseklik (cm) |
1200 × 230 × 600 mm | 1200 × 230 × 600 mm | 1315 x 305 x 655 mm | 1215 × 250 × 630 mm |
Genel | Ambalaj Ağırlık | 23.4 kg | 24.1 kg | 36 kg | 29.9 kg |
Genel | Koli içi Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genel | Menşei | Çin | Çin | Çin | Çin |
Genel | Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Genel | Kutu İçeriği | Kickscooter, şarj aleti | Kickscooter, şarj aleti | Kickscooter, şarj aleti | Kickscooter, şarj aleti |
Genel | Türkçe Mevzuata Uygunluk | Evet | Evet | Evet | Evet |
Genel | Kask Kullanım Mecburiyeti | Evet | Evet | Evet | Evet |
Genel | Yol Trafiği Uyumluluk Lisansı | Evet, üretici sınıflandırmasına göre | Evet, üretici sınıflandırmasına göre | Evet, üretici sınıflandırmasına göre | Evet, üretici sınıflandırmasına göre |
Makina | Maks. hız (km/h;m/s) | 25 km/s | 25 km/s | 25 km/s | 25 km/s |
Makina | Maksimum Menzil | 70 km | 70 km | 70 km | 80 km |
Makina | Motor Güç | 1000 W | 1200 W | 1600 W | 2000 W |
Makina | Tırmanma Eğim | 20% | 24% | 25% | 30% |
Makina | Gösterge Ekranı | 2.4 inç TFT | 2.4 inç TFT | 3 inç LED | 2.4 inç TFT |
Makina | Tekerlek Çapı (inç) (inç) | 10 inç | 10 inç | 11 inç | 11 inç |
Makina | Tekerlek Tipi | Kendini Onaran Lastikler | Kendini Onaran Lastikler | Arazi İç Lastiksiz Lastikler | Kendini Onaran Lastikler |
Makina | Ön Süspansiyon | Ön Hidrolik Süspansiyon | Ön Hidrolik Süspansiyon | Ön Çift Teleskopik | Ön Çift Tüplü Hidrolik |
Makina | Arka Süspansiyon | Arka Esnek Süspansiyon | Arka Esnek Süspansiyon | Arka Yaylı Süspansiyon | Arka Çift Hidrolik |
Makina | Ön Fren | Ön Disk Fren | Ön Disk Fren | Ön Disk Fren | Ön Disk Fren |
Makina | Arka Fren | Arka Elektronik Fren | Arka Disk Fren + Elektronik Fren | Arka Disk Fren + Elektronik Fren | Arka Disk Fren |
Makina | Maksimum taşıma kapasitesi (kg;g) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 130 kg |
Makina | IP Derecesi Gövde Su Dayanıklılık | IPX6 | IPX6 | IPX5 | IPX6 |
Makina | IP Derecesi Batarya Su Dayanıklılık | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Makina | Akıllı Uygulama | Evet | Evet | Evet | Evet |
Makina | Bluetooth | Evet | Evet | Evet | Evet |
Şarj | Şarj Süresi | Yaklaşık 8 Saat | Yaklaşık 8 Saat | Yaklaşık 4 Saat | Yaklaşık 3.7 Saat |
Şarj | Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Aydınlatma | Ön Işık/Far | 6 W | 6 W | 4 W | 6 W |
Aydınlatma | Arka Fren Lambası | Evet | Evet | Evet | Evet |
Aydınlatma | Dönüş Işıkları/Sinyal | Evet | Evet | Evet | Evet |
Aydınlatma | Ambiyans Işık | ||||
Batarya | Batarya Tipi | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
Batarya | Maksimum Şarj Voltajı | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6 V |
Batarya | Kapasitesi | 10.400 mAh | 10.400 mAh | 12.750 mAh | 12.750 mAh |
Batarya | Nominal Enerjisi | 477 Wh | 477 Wh | 597Wh | 597Wh |
Özel Nitelikle | Batarya Yönetim Sistemi (BMS) | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Apple Find My | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Kodlu Kilit Sistemi (Code Lock) | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Hız Sabitleyici - Cruise Control | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Segway RideyLong | Var | |||
Özel Nitelikle | Segway AirLock | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Segway SegRide | Var | Var | Var | Var |
Özel Nitelikle | Segway SegRange | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikle | Navigasyon | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikle | Gelen Arama Bildirimi - Call reminder | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikle | Ek Batarya Kullanımı | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikle | Akıllı Sürüş Asistanı (Intelligent riding assistan | Var | Var | Var | |
Özel Nitelikle | Segway RideyFunX (TFT Bilgi Ekranı) | Var | Var | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Segway Ninebot F3 Pro Teknik Özellikleri
Ürün adı | SEGWAY Ninebot F3 Pro Elektrikli Scooter |
Ürün kodu | F3 PRO |
Ürün Tipi | Elektrikli Scooter |
EAN | 8721008535852 |
Renk | Siyah |
Materyal (plastik, deri, cam vb..) |
Magnezyum Alaşımlı Çelik |
Ürün Ölçüleri En x Boy x Yükseklik (cm) |
1152 × 590 × 1262 mm |
Ürün Ağırlık (gr) | 19.3 kg |
Ambalaj En x Boy x Yükseklik (cm) |
1200 × 230 × 600 mm |
Ambalaj Ağırlık | 24.1 kg |
Koli içi Adeti | 1 |
Menşei | Çin |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
Kutu İçeriği | Kickscooter, şarj aleti |
Türkçe Mevzuata Uygunluk | Evet |
Kask Kullanım Mecburiyeti | Evet |
Yol Trafiği Uyumluluk Lisansı | Evet, üretici sınıflandırmasına göre |
Maks. hız (km/h;m/s) | 25 km/s |
Maksimum Menzil | 70 km |
Motor Güç | 1200 W |
Tırmanma Eğim | 24% |
Gösterge Ekranı | 2.4 inç TFT |
Tekerlek Çapı (inç) (inç) | 10 inç |
Tekerlek Tipi | Kendini Onaran Lastikler |
Ön Süspansiyon | Ön Hidrolik Süspansiyon |
Arka Süspansiyon | Arka Esnek Süspansiyon |
Ön Fren | Ön Disk Fren |
Arka Fren | Arka Disk Fren + Elektronik Fren |
Maksimum taşıma kapasitesi (kg;g) | 120 kg |
IP Derecesi Gövde Su Dayanıklılık | IPX6 |
IP Derecesi Batarya Su Dayanıklılık | IPX7 |
Akıllı Uygulama | Evet |
Bluetooth | Evet |
Şarj Süresi | Yaklaşık 8 Saat |
Hızlı Şarj | Yok |
Ön Işık/Far | 6 W |
Arka Fren Lambası | Evet |
Dönüş Işıkları/Sinyal | Evet |
Ambiyans Işık | Yok |
Batarya Tipi | Lityum-iyon |
Maksimum Şarj Voltajı | 54.6V |
Kapasitesi | 10.400 mAh |
Nominal Enerjisi | 477 Wh |
Batarya Yönetim Sistemi (BMS) | Var |
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | Var |
Apple Find My | Var |
Kodlu Kilit Sistemi (Code Lock) | Var |
Hız Sabitleyici - Cruise Control | Var |
Segway RideyLong | Yok |
Segway AirLock | Var |
Segway SegRide | Var |
Segway SegRange | Var |
Navigasyon | Var |
Gelen Arama Bildirimi - Call reminder | Var |
Ek Batarya Kullanımı | Var |
Akıllı Sürüş Asistanı (Intelligent riding assistance) | Var |
Segway RideyFunX (TFT Bilgi Ekranı) | Var |